| Показатель | Единицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Содержание основного | % | 100 |
| Массовая доля примесей | % | 0 |
| Цвет | Clean white | |
| Плотность (для пластин) | g/cm3 | 2,17 |
| Плотность (для стержней) | g/cm3 | 2,20 |
| Плотность | g/cm3 | 2,16-2,20 |
| Прочность при разрыве | Mpa | 15,0 |
| Относительное удлинение при разрыве незакаленного образца | % | 150 |
| Коэффициент трения | 0,07 | |
| Диапазон рабочих температур | °C | -160 ~ +280 |
| Твердость | 55-65 | |
| Твердость по Бринеллю, | h/m2 | 4,54 x 107 |
| Термостабильность – потеря массы (300°C, 3ч), мин | % | 0,21 |
| Коэффициент линейного расщирения | 14,0 x 10-5 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Hz, max | 2,5 x 106 | |
| Воспламеняемость | Негорючий | |
| Устойчивость к климатическим условиям | Превосходная | |
| Электрическая прочность при постоянном напряжении, min | кВ/мм | 60 |
Сравнительная характеристика предоставленных нами материалов производилась в соответствии с действующим ТУ 6-05-1412-80 по следующим показателям: плотность, прочность и относительное удлинение при растяжении, интенсивность износа и факультативно по коэффициенту трения.
На основании протокола проведенных испытаний получено: