Мы поставляем следующие порошки:
Технические характеристики:
| Показатель | Единицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Плотность | г/см3 | 2,13~2,18 |
| Предел прочности на разрыв, мин | МПа | 25,5 |
| Содержание влаги, макс | % | 0,04 |
| Относительное удлинение при разрыве, мин | % | 250 |
| Температура плавления | °С | 327 ±5 |
Технические характеристики:
| Показатель | Единицы измерения | Значение |
|---|---|---|
| Плотность | г/см3 | 2,20 |
| Предел прочности на разрыв, мин | МПа | 25 |
| Содержание влаги, макс | % | 0,04 |
| Относительное удлинение при разрыве, мин | % | 300 |
| Температура плавления | °С | 327 ±5 |
